YEAR | WINNER |
1996 | Public Schools Wanderers (U.K) |
1997 | Kenya |
1998 | Bristol University (England) |
1999 | Public Schools Wanderers (U.K) |
2000 | Shujaa |
2001 | British Army (U.K) |
2002 | British Army (U.K) |
2003 | Kenya |
2004 | Kenya |
2005 | Samoa |
2006 | Emerging Springboks (South Africa) |
2007 | Emerging Springboks (South Africa) |
2008 | Kenya |
2009 | Kenya |
2010 | Kenya |
2011 | Samoa |
2012 | South Africa Elite Player Development |
2013 | Shujaa |
2014 | Welsh Warriors (Wales) |
2015 | Samurai |
2016 | Shujaa |
2017 | NOT PLAYED |
2018 | Samurai |
2019 | Morans |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
2026 | |
2027 | |
2028 | |
2029 | |
2030 |
Facebook Comments